圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1844348 / 醒吾科大全新裝潢3房 | 758 萬 | 建21.08坪/地7.47坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786626 / 桃園市中心公寓 | 768 萬 | 建23.58坪/地8.99坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1844296 / 桃園後站全新裝修3房公寓 | 788 萬 | 建27.24坪/地7.24坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0619134 / 振聲中學收租5套房 |
898萬![]() |
建22.99坪/地11.25坪 | 5/1/5 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844345 / 中壢天晟醫院旁3房車 | 798 萬 | 建32.64坪/地3.97坪 | 3/2/2/1 | |
苗栗縣獅潭鄉 | 農地 | 售 | R267212 / 苗栗獅潭三角窗農地 | 798 萬 | 地248.11坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844308 / 藝文特區精緻2房有電梯 | 798 萬 | 建19.16坪/地3.35坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786690 / 龍岡南亞低樓層3房美寓 |
838萬![]() |
建33.94坪/地7.56坪 | 3/2/2 | |
桃園市平鎮區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844274 / 龍岡忠貞國小旁美3房 | 798 萬 | 建34.2坪/地6.34坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786615 / 內壢後火車站美3房 |
858萬![]() |
建31.23坪/地9.07坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | A1386503 / 專約獨賣藝文特區三樓公寓 | 798 萬 | 建24.43坪/地11.11坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市大溪區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786585 / 大溪紅樓漂亮3房車 | 798 萬 | 建45.25坪/地8.24坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1786619 / 中壢華勛需整修透天 | 798 萬 | 建14.91坪/地14.36坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市八德區 | 公寓 | 售 | Q0656713 / 桃園後站大4房邊間美寓 |
998萬![]() |
建34.3坪/地11.31坪 | 4/2/2/2 | |
南投縣中寮鄉 | 農牧用地 | 售 | R267213 / 南投中寮農地 |
910萬![]() |
地4201.74坪 | 0/0/0 |