圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1786692 / 近龍岡森林公園低總價透天 | 858 萬 | 建14.62坪/地20.72坪 | 4/2/2/1 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Z1786649 / 平鎮近埔心活巷透天 | 858 萬 | 建20.96坪/地13.36坪 | 5/1/2 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0031386 / 觀音藍埔段農保用地 | 859 萬 | 地419.26坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R264983 / 觀音區藍埔段農地 | 865 萬 | 地437.11坪 | 0/0/0 | |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1844290 / 林口舊街全新裝潢3房 |
898萬![]() |
建26.22坪/地9.14坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786664 / 桃園青溪學區美公寓 | 868 萬 | 建21.11坪/地7.82坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市楊梅區 | 透天 | 售 | Z1844325 / 楊梅秀才路活巷透天 | 880 萬 | 建27坪/地17.97坪 | 3/2/3/1 | |
桃園市楊梅區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786645 / 陽光大綠地雙併打通電梯 | 880 萬 | 建54.68坪/地24.44坪 | 5/3/2/2 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Q0656729 / 平鎮近66邊間透天需整修 | 880 萬 | 建38.56坪/地17.76坪 | 0/3/3/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844331 / 桃園市府旁精美2房 | 881 萬 | 建28.01坪/地4.04坪 | 2/2/1 | |
桃園市平鎮區 | 農地 | 售 | R267211 / 平鎮霄裡小坪數都計農 | 883 萬 | 地119.71坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | R267182 / 新屋區石平路雙面路農地 | 886.45 萬 | 地447.7坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1844302 / 中壢火車站旁收租公寓 | 888 萬 | 建20.77坪/地5.01坪 | 3/0/3/1 | |
新竹縣新豐鄉 | 農地 | 售 | P173105 / 新豐鄉農地角地 |
1,099萬![]() |
地465.85坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 電梯華廈 | 售 | Q0619278 / 楊州花都全新整理電梯3房 | 888 萬 | 建30.17坪/地5.02坪 | 3/2/2/2 |