縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市楊梅區 | 農地 | 售 | Q0347604-1 / 桃園楊梅上湖段大路寬角地 | 7,575 萬 | 地4734.15坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0578378 / 藝文特區近捷運站第一排天下大觀 | 1,698 萬 | 建46.24坪/地4.64坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 建地 | 售 | B0242644 / 三元街建地 | 1,920 萬 | 地31.42坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 別墅 | 售 | Q0520557 / 新光傑仕堡裝潢別墅 | 2,138 萬 | 建80.47坪/地26.18坪 | 5/2/3 | |
桃園市大溪區 | 農地 | 售 | VA0031398 / 大溪福安段農地 | 652.3 萬 | 地193.01坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 農地 | 售 | VA0031402 / G12徵收區三角窗農地 | 2.6036 億 | 地1132.02坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農地 | 售 | Q0514227 / 大溪區農地 | 3,909 萬 | 地2005.98坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Q0601570 / 內壢國中旁大地坪獨棟透天 | 2,980 萬 | 建51.5坪/地44.45坪 | 2/3/3/2 | |
桃園市大溪區 | 電梯華廈 | 售 | Q0532500 / 大溪紅樓裝潢3房車 | 778 萬 | 建45.26坪/地8.53坪 | 3/2/2/3 | |
桃園市中壢區 | 店面 | 售 | Q0601575 / 內壢家樂福店面 | 398 萬 | 建13.11坪/地1.88坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 平房 | 售 | Q0601572 / 平鎮龍岡大操場低總價平房B | 450 萬 | 建15.03坪/地17.33坪 | 2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Q0532496 / 香榭名邸全新裝潢華廈 | 988 萬 | 建36.04坪/地6.95坪 | 4/2/2/2 | |
桃園市平鎮區 | 平房 | 售 | Q0601571 / 平鎮龍岡大操場低總價平房A | 450 萬 | 建15.03坪/地17.19坪 | 2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 租 | U0051136 / 租 大睦澄品學區旁金店面 |
3萬![]() |
建28.96坪/地3.33坪 | 0/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0532494 / 小檜溪公寓 | 698 萬 | 建32.18坪/地8.56坪 | 2/2/1/1 |