圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市龍潭區 | 農牧用地 | 售 | R267190 / 龍潭渴望園區旁交通用地+一般農 | 5.7969 億 | 地5915.18坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 農地 | 售 | R267192 / 楊梅埔心車站都計農 | 210 萬 | 地18.69坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 農地+建地 | 售 | R267191 / 楊梅幼獅三角窗丁建+農 | 1.398524 億 | 地1120.99坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844313 / 捷運A8復興苑微型豪宅露台戶 | 1,050 萬 | 建15.88坪/地6.78坪 | 1/1/1/2 | |
桃園市龜山區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844316 / 捷運A8復興苑微型豪宅面公園 | 1,750 萬 | 建27.85坪/地11.89坪 | 2/1/1/2 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | R265028 / 新屋區正東福路邊農地 | 1,739 萬 | 地798.6坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844306 / 中壢體育園區旁透天 | 1,625 萬 | 建46.72坪/地38.68坪 | 0/0/0 | |
桃園市八德區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844320 / 大忠國小G04華廈 | 1,388 萬 | 建41.2坪/地8.57坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市龜山區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844314 / 捷運A8復興苑微型豪宅 | 1,750 萬 | 建27.79坪/地11.87坪 | 2/1/1/2 | |
桃園市龜山區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844315 / 捷運A8復興苑微型豪宅3樓 | 1,750 萬 | 建27.85坪/地11.89坪 | 2/1/1/2 | |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | R267204 / 近青埔大面寬甲建 | 1,988 萬 | 地95.06坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Z1844312 / 藝文特區同安黃昏市場店面 | 4,800 萬 | 建51.6坪/地14.63坪 | 0/0/1 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Z1786659 / 力行市場捷運站預地旁店面 |
1,698萬![]() |
建25.57坪/地9.97坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Z1786631 / 振聲中學金店面 |
1,268萬![]() |
建21.67坪/地4.53坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 建地 | 售 | A1386506 / 專任約桃園火車站大林路店地 |
4,800萬![]() |
地53.53坪 | 0/0/0 |