圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | R264943 / 中壢光明公園近A21建地 | 480 萬 | 地5.52坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 套房 | 租 | T116703 / 租經國轉運站旁套房A7 | 9.8 仟 | 建5.99坪 | 1/1/1 | |
新北市三峽區 | 套房 | 售 | Q0619255 / 三峽台北加大社區套房 | 658 萬 | 建6.63坪/地0.65坪 | 1/0/1 | |
新北市三峽區 | 套房 | 售 | Q0619256 / 三峽台北加大河景套房 | 688 萬 | 建7.54坪/地0.91坪 | 1/0/1 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Z1786670 / 平鎮國中旁精美公寓 | 488 萬 | 建9.16坪/地2.24坪 | 1/1/1 | |
桃園市龜山區 | 建地 | 售 | VA0028238-1 / 龜山忠義路角地 | 680 萬 | 地9.88坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 店面 | 售 | Z1786586 / 中壢市區角間金店面 |
1,880萬![]() |
建10.01坪/地4.23坪 | 1/2/1 | |
桃園市桃園區 | 機械車位 | 售 | Q0456532 / 朝陽停車位 | 85 萬 | 建10.39坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Z1844284 / 平鎮復旦全新裝修3房公寓 | 598 萬 | 建10.58坪/地6.34坪 | 3/1/1/1 | |
桃園市中壢區 | 透天店面 | 售 | Q0629767 / 忠貞市場旁大地坪透店 |
2,088萬![]() |
建10.98坪/地29.99坪 | 3/2/3/2 | |
桃園市桃園區 | 套房 | 售 | Z1786508 / 夜市全新整理漂亮套房 | 488 萬 | 建11.37坪/地0.76坪 | 1/0/1 | |
桃園市桃園區 | 套房 | 售 | Q0629731 / G08和平路全新裝潢套房 | 498 萬 | 建12.3坪/地1.31坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 平房 | 售 | Z1786574 / 桃園部桃旁平房 | 888 萬 | 建12.61坪/地16.29坪 | 4/2/2 | |
桃園市平鎮區 | 建地 | 售 | R264975 / 平鎮中豐路三角窗店地 |
666萬![]() |
地12.84坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 套房 | 售 | Z1786677 / 平鎮南勢美麗殿套房 | 498 萬 | 建13.01坪/地1.68坪 | 1/1/1 |