| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844536 / 山外山桃園市中心壹樓 | 1,620 萬 | 建36.29坪/地6.7坪 | 3/2/2/2 | |
| 桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | T116684 / 租桃園藝文特區G10站演說家2房 | 2 萬 | 建23.45坪 | 2/2/1/1 | |
| 桃園市桃園區 | 電梯華廈 | 售 | Z1931926 / 桃園市立泳池全新裝潢華廈 | 928 萬 | 建32.08坪/地6.49坪 | 3/2/2/1 | |
| 桃園市桃園區 | 店面 | 租 | T129964 / 租厚陞園三角窗金店面 |
3.8萬
|
建28.38坪/地2.31坪 | 1/2/1 | |
| 桃園市桃園區 | 店面 | 租 | T129965 / 租厚陞園金店面 |
3.6萬
|
建31.36坪 | 0/2/1 | |
| 桃園市楊梅區 | 電梯大樓 | 售 | Z1931925 / 台北亞熱帶凱撒區3房車 | 768 萬 | 建38.22坪/地4.65坪 | 3/2/2/2 | |
| 桃園市八德區 | 套房 | 租 | T129955 / 租桃園三元市場旁可開伙套房 | 6.8 仟 | 建5.99坪 | 1/1/1 | |
| 桃園市大溪區 | 工業地+農地 | 售 | R265013 / 大溪員林路瑞源段工業地 | 7,376 萬 | 地309.92坪 | 0/0/0 | |
| 桃園市桃園區 | 透天店面 | 售 | Z1844546 / 復興路電梯收租透天金店面+套房 | 5,600 萬 | 建53.73坪/地39.93坪 | 14/0/14 | |
| 桃園市大園區 | 農牧用地 | 售 | R285044 / 大園濱海路有機會變交通用地 | 9,054 萬 | 地1006.11坪 | 0/0/0 | |
| 桃園市桃園區 | 套房 | 租 | T116722 / 租桃園藝文特區大套房可補貼4B | 1.4 萬 | 建11.11坪 | 1/1/1 | |
| 桃園市八德區 | 公寓 | 售 | Z1844551 / 八德近廣豐一樓美3+1房 | 1,200 萬 | 建23.01坪/地7.23坪 | 4/1/2 | |
| 桃園市楊梅區 | 農牧用地 | 售 | R267200 / 楊梅民有路二段附近農地 |
1,672萬
|
地800.11坪 | 0/0/0 | |
| 桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844556 / 中壢交流道旁低總價2房 | 698 萬 | 建25.2坪/地3.81坪 | 2/2/2/1 | |
| 桃園市蘆竹區 | 電梯華廈 | 售 | Z1844537 / 昇捷荷堂景觀雙併4房車 | 2,180 萬 | 建60.23坪/地9.36坪 | 4/2/2/2 |


多媒體
3.7萬














