本公司物件 租37筆資料 | 售544筆資料 | 法拍0筆資料 | 共581筆資料
站長推薦 精華物件
租37筆資料 | 售544筆資料 | 法拍0筆資料 | 共581筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0532337 / 日光流域精緻2房車位 | 850 萬 | 建35.05坪/地3.43坪 | 2/2/1 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Q0532340 / 平鎮湧光路低總價透天 | 486 萬 | 建28.81坪/地21.54坪 | 4/3/2 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 售 | Q0496523 / 大竹韋瓦地店面S6 | 1,270 萬 | 建35.28坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 售 | Q0514205 / 大竹韋瓦地店面S5 | 1,601 萬 | 建42.13坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 售 | Q0520579 / 大竹韋瓦地店面S2 | 1,378 萬 | 建36.26坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 售 | Q0520634 / 大竹韋瓦地店面S1 | 1,538 萬 | 建42.71坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0532338 / 捷運G10天下大觀 | 820 萬 | 建33.97坪/地2.95坪 | 2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0287354 / 民生路公寓 |
798萬![]() |
建40.21坪/地10坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0532335 / 日昇大道絕美大三房 | 850 萬 | 建37.84坪/地4.31坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市八德區 | 公寓 | 售 | B0261026 / 八德松柏林低總價公寓 | 398 萬 | 建25.41坪/地6.5坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0308625 / 昭揚縱橫 |
3,980萬![]() |
建99.11坪 | 4/2/3 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | C0073105 / 租 昭揚縱橫 | 5.3 萬 | 建99.11坪 | 4/2/3 | |
桃園市觀音區 | 電梯大樓 | 售 | Q0532332 / 觀音富信華廈 | 358 萬 | 建31.06坪/地10.5坪 | 3/2/2 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Q0309549 / 傳世三希 |
3,800萬![]() |
建125.73坪/地15.53坪 | 4/3/4 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0532329 / 溫州公園旁大三房雙衛浴 | 550 萬 | 建32.18坪/地10.09坪 | 3/2/2/3 |