本公司物件 租45筆資料 | 售539筆資料 | 法拍0筆資料 | 共584筆資料
站長推薦 精華物件
租45筆資料 | 售539筆資料 | 法拍0筆資料 | 共584筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571397 / 市府3房美寓 | 550 萬 | 建33.11坪/地9.39坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571384 / 佳陞吉市獨家專售邊間2房車 | 998 萬 | 建35.55坪/地3.4坪 | 2/2/1/2 | |
桃園市八德區 | 透天店面 | 售 | Q0571396 / 霄裡邊間透店附7間套房 | 1,020 萬 | 建41.95坪/地13.42坪 | 8/0/8/1 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0571392 / 厚陞園熱門精選三角窗店面A1 | 1,288 萬 | 建28.41坪/地2.31坪 | 0/2/1 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0571393 / 厚陞園稀有釋出A2店面 | 1,388 萬 | 建31.39坪/地2.67坪 | 0/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571375 / 東門國小美寓 | 538 萬 | 建25.92坪/地7.61坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0386434 / 中山路豪宅 |
3,779萬![]() |
建99.44坪 | 4/2/3 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571381 / 禮白賞高樓層3房車熱門精選 | 1,498 萬 | 建55.38坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571383 / 藝文特區禮白賞高樓層1+1房車 | 988 萬 | 建37.54坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571382 / 禮白賞高樓層景觀3房車 | 1,638 萬 | 建57.8坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 廠房 | 售 | Q0571387 / 寶祥縣寶大4房 | 758 萬 | 建43.2坪/地4.94坪 | 4/2/2/2 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Q0520574 / 平鎮宋屋國小透天 |
1,498萬![]() |
建23.22坪/地38.01坪 | 4/2/4 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0497106 / 縣府首馥市府商圈景觀戶三房車 | 1,398 萬 | 建52.8坪/地6.9坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571385 / 璟都巴黎預售屋 | 888 萬 | 建31.55坪 | 3/0/2 | |
桃園市桃園區 | 透天 | 售 | Q0571386 / 永星街大地坪透天 | 1,080 萬 | 建35.41坪/地36.29坪 | 4/2/2 |