圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0578337 / 經國與法國全新裝潢屋 | 1,298 萬 | 建45.22坪/地3.4坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0619289 / 幸福社區2樓美3房 | 598 萬 | 建26.94坪/地5.56坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Q0619287 / 大江旁大面寬方正透天 | 1,398 萬 | 建42.18坪/地38.72坪 | 0/4/0/3 | |
桃園市八德區 | 工業用地 | 售 | VA0038232 / 近八擴百坪工業地 | 4,190 萬 | 地116.4坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0619288 / 桃園市區低樓層邊間公寓 | 698 萬 | 建30.57坪/地11.63坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Q0619272 / 高鐵站前西路電梯透天6大套房 | 4,380 萬 | 建94.99坪/地31.99坪 | 7/2/7/10 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0571467 / 幸福萬戶綠莊裝潢3房 | 498 萬 | 建29.35坪/地5.98坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 重疊別墅 | 售 | Q0601670 / 藝文特區空中花園香榭別墅 |
1,898萬![]() |
建63.54坪/地14.25坪 | 4/2/3/3 | |
桃園市龍潭區 | 農地+建地 | 售 | VA0031413 / 清水灣農園農建地 | 4,680 萬 | 地588.5坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 農牧用地 | 售 | VA0031413-1 / 清水灣農園小坪數農地 | 1,194 萬 | 地324.5坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 電梯華廈 | 售 | Q0619285 / 香堤花園面中庭3房車 | 1,488 萬 | 建54.71坪/地8.49坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0619238 / 龜山幸福社區美寓3樓 |
658萬![]() |
建24.79坪/地5.09坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0619283 / 近中壢工業區3樓美寓 | 638 萬 | 建19.91坪/地8.12坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0038219 / 觀音臨路方正農地 |
998萬![]() |
地605坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 套房 | 售 | Q0619284 / 歡喜中原精美小套房 | 388 萬 | 建9.96坪/地1.69坪 | 1/0/1/1 |