圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市中壢區 | 農牧用地 | 售 | VA0025290 / 中壢興崙段福祥路農地 | 2,646 萬 | 地888.06坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 山坡地 | 售 | VA0025282 / 龍潭南坑方正農地 | 974 萬 | 地427.17坪 | 0/0/0 | |
新竹縣新埔鎮 | 農地 | 售 | VA0025291 / 新竹新埔鎮照東國小一般農地 | 3,449 萬 | 地1449.06坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Q0515462 / 鎮源之星3房車 | 998 萬 | 建29.79坪/地9.29坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Q0551422 / 龍岡國小電梯大3房 | 568 萬 | 建35.58坪/地7.42坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 租 | C0073115 / 租南崁中正路店面 | 10 萬 | 建73.87坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣銅鑼鄉 | 農牧用地 | 售 | VA0025274 / 苗栗大塊美農地 | 888 萬 | 地1912.1坪 | 0/0/0 | |
新竹縣湖口鄉 | 農牧用地 | 售 | VA0025285 / 湖口長嶺段優美農地 | 4,443 萬 | 地683.65坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 電梯大樓 | 售 | Q0551348 / 金捷市溫馨2房車 預售 | 936 萬 | 建34.39坪/地1.93坪 | 2/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | B0261041 / 國泰巴黎花都 | 1,200 萬 | 建46.06坪/地7.01坪 | 4/2/2/3 | |
苗栗縣大湖鄉 | 農牧用地 | 售 | VA0020903 / 苗栗超大坪數農地 | 888 萬 | 地6818.95坪 | 0/0/0 | |
新北市新莊區 | 店面 | 售 | Q0456673 / 新莊西盛街店面 | 1,688 萬 | 建24.29坪/地5.89坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 電梯大樓 | 售 | Q0551312 / 華府DC |
2,258萬![]() |
建102.6坪/地14.98坪 | 4/2/3/2 | |
桃園市大溪區 | 電梯大樓 | 售 | Q0544944 / 遠雄大溪地景觀2房車 | 1,150 萬 | 建60.95坪/地14.52坪 | 2/2/2/3 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 售 | Q0551412 / 森鄰物語藝文商圈公園旁金店面 | 1,580 萬 | 建46.4坪/地6.43坪 | 0/2/1 |