圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 店面 | 租 | T116685 / 租桃園大業大有金店面 | 6 萬 | 建37.73坪/地5.1坪 | 0/2/1 | |
桃園市蘆竹區 | 廠辦 | 租 | T116690 / 租南崁中正國際大樓壹樓廠辦 | 29 萬 | 建211.14坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 廠房 | 租 | B254866 / 專任約長庚養生村旁工廠 | 42.8 萬 | 建612.45坪/地612.54坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 租 | B254865 / 租藝文特區同安街金店面 | 7.9 萬 | 建30.56坪/地50.51坪 | 0/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 租 | U0056529 / 租桃園近文中路低樓層公寓 | 2 萬 | 建22.47坪/地4.79坪 | 2/2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | U0056531 / 租經國路家樂福旁次店面 | 8 萬 | 建109.14坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 辦公商業大樓 | 租 | U0051146-1 / 租桃園遠雄金融大樓全 | 58.6 萬 | 建488.38坪 | 0/0/0/6 | |
桃園市桃園區 | 辦公商業大樓 | 租 | U0051146 / 租桃園遠雄金融大樓 | 8.9 萬 | 建74.23坪 | 0/0/0/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | U0048481 / 租昭揚乾坤高樓層 | 15 萬 | 建193.17坪/地16.33坪 | 4/2/4 | |
桃園市桃園區 | 透天店面 | 租 | U0056517 / 租南平市場旁金店面頂讓金120萬 | 5.5 萬 | 建15.23坪 | 0/0/1/1 | |
桃園市龍潭區 | 廠房 | 租 | C0060006 / 租龍潭廠房 |
12萬![]() |
建232.04坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 店面 | 租 | U0048498 / 租A19青埔捷運2樓店面 | 17 萬 | 建316.29坪 | 0/0/2/1 | |
桃園市桃園區 | 辦公商業大樓 | 租 | C0073126-1 / 租藝文區中正路商辦 | 11 萬 | 建207.42坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 透天店面 | 租 | U0056512 / 租武陵高中正中山路透天店面 | 13.8 萬 | 建118.44坪/地66.34坪 | 0/3/3/3 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 租 | C0073115 / 租南崁中正路店面 | 10 萬 | 建73.87坪 | 0/0/0 |