圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571397 / 市府3房美寓 | 550 萬 | 建33.11坪/地9.39坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571375 / 東門國小美寓 | 538 萬 | 建25.92坪/地7.61坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0456688 / 大同西路套房 | 598 萬 | 建23.91坪/地8.76坪 | 4/0/4 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Q0571358 / 平鎮區平安南街分租套房 | 498 萬 | 建24.62坪/地5.92坪 | 4/0/4 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | B0222022 / 龍安特區 | 548 萬 | 建21.61坪/地4.74坪 | 2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0571334 / 福星一街公寓4套房 | 498 萬 | 建27.39坪/地10.07坪 | 4/0/4/4 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571336 / 桃園市府西門國小美寓 | 538 萬 | 建31坪/地8.11坪 | 1/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0551339 / 吳鳳三街3樓美公寓 | 468 萬 | 建25.01坪/地9.81坪 | 2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571323 / 中山路近愛買3房美寓 | 688 萬 | 建34.63坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571308 / 成功國小裝潢雅築 | 538 萬 | 建18.11坪/地6.55坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0514246 / 永安路頂樓低價公寓 |
450萬![]() |
建28.83坪/地8.67坪 | 3/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0551429 / 振聲中學裝潢雅築 | 598 萬 | 建33.28坪/地6.34坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0544920 / 正光路小資族2房 | 350 萬 | 建16.64坪/地7.92坪 | 2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0551324 / 後站延平公園1樓新裝潢 | 838 萬 | 建26.49坪/地5.33坪 | 3/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0551310 / 南門市場低總價公寓 | 550 萬 | 建23.18坪/地5.13坪 | 2/2/1 |