圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0619101 / 龜山文化三路美寓4房車 | 1,768 萬 | 建46.07坪/地18.96坪 | 4/2/2 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0571329 / 龜山中原街收租套房 | 898 萬 | 建23.53坪/地7.44坪 | 3/3/3/3 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629664-1 / 三民路議會三角窗住辦 | 910 萬 | 建27.24坪/地8.53坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629664-2 / 三民路議會三角窗住辦三樓 | 930 萬 | 建27.24坪/地8.53坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市龍潭區 | 公寓 | 售 | Z1786640 / 龍潭山仔頂青年城3房車 |
788萬![]() |
建41.69坪/地10.2坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Q0629651 / 近平鎮高中低樓層3房 | 588 萬 | 建26.09坪/地7.02坪 | 3/2/1 | |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1844290 / 林口舊街全新裝潢3房 |
898萬![]() |
建26.22坪/地9.14坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1844302 / 中壢火車站旁收租公寓 | 888 萬 | 建20.77坪/地5.01坪 | 3/0/3/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1844296 / 桃園後站全新裝修3房公寓 | 788 萬 | 建27.24坪/地7.24坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Z1844284 / 平鎮復旦全新裝修3房公寓 | 598 萬 | 建10.58坪/地6.34坪 | 3/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786617 / 桃園東區全新裝潢 |
498萬![]() |
建13.64坪/地3.04坪 | 0/0/1/2 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786690 / 龍岡南亞低樓層3房美寓 |
838萬![]() |
建33.94坪/地7.56坪 | 3/2/2 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1844280 / 龜山國中旁光峯公辦都更宅 | 368 萬 | 建26.71坪/地12.41坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0629799 / A22捷運中壢夜市旁收租8套房 |
1,180萬![]() |
建25.83坪/地7.02坪 | 8/0/8 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1844275 / 桃園G09美3房公寓 | 750 萬 | 建21.15坪/地11.38坪 | 3/2/2/2 |