圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629789 / 桃園近力行市場中路好宅 |
758萬![]() |
建23.31坪/地6.3坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1786610 / 龜山優美街景觀邊間公寓 | 538 萬 | 建22.43坪/地8.15坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786611 / 中壢區公所旁美3房 | 693 萬 | 建33.09坪/地8.08坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786612 / 中壢區公所旁美4房車 | 993 萬 | 建45.39坪/地10.31坪 | 4/3/3/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786617 / 桃園東區全新裝潢 | 498 萬 | 建13.64坪/地3.04坪 | 0/0/1/2 | |
桃園市大溪區 | 公寓 | 售 | Z1786598 / 大溪市中心公寓 | 548 萬 | 建39.28坪/地11.58坪 | 4/2/1/1 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Z1786589 / 關爺北路全新裝潢頂加公寓 | 738 萬 | 建19.15坪/地4.87坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786587 / 桃園近中路美3房公寓 | 798 萬 | 建22.1坪/地4.46坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市八德區 | 公寓 | 售 | Q0656713 / 桃園後站大4房邊間美寓 |
998萬![]() |
建34.3坪/地11.31坪 | 4/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786579 / 中壢體育園區低樓層公寓 | 698 萬 | 建27.29坪/地7.61坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1786623 / 全新裝潢萬戶綠莊邊間3房 | 598 萬 | 建24.81坪/地7.93坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786573 / 中壢莒光公園景觀2房 | 768 萬 | 建25.37坪/地6.88坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | A1386503 / 專約獨賣藝文特區三樓公寓 | 750 萬 | 建24.43坪/地11.11坪 | 3/2/2/2 | |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1786524 / 林口中正路全新裝潢4房 |
1,058萬![]() |
建33.08坪/地9.32坪 | 4/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0656857 / 中壢火車站全新裝潢樂園公寓 |
798萬![]() |
建15.69坪/地8.74坪 | 3/3/2/2 |