圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844344 / 中壢近A21透天店面 | 2,780 萬 | 建15.07坪/地22.68坪 | 5/4/3 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Z1844342 / 平鎮獅子林車庫透天 | 1,377 萬 | 建51.8坪/地22.09坪 | 4/2/3/2 | |
桃園市蘆竹區 | 透天 | 售 | Z1786531 / 海湖甲建透天 | 698 萬 | 建34.23坪/地29.51坪 | 0/0/0 | |
基隆市暖暖區 | 透天 | 售 | Q0619257 / 暖暖新成屋獨棟電梯透天 |
2,350萬![]() |
建84.7坪/地43.85坪 | 7/2/3 | |
桃園市桃園區 | 透天 | 售 | Z1844278 / 桃園農工收租透天 | 1,880 萬 | 建20.15坪/地29.94坪 | 9/2/9/9 | |
桃園市桃園區 | 透天 | 售 | Q0619296 / 桃園南平路旁收租透天 | 2,980 萬 | 建34.76坪/地27.21坪 | 7/0/7/2 | |
桃園市楊梅區 | 透天 | 售 | Z1844325 / 楊梅秀才路活巷透天 | 880 萬 | 建27坪/地17.97坪 | 3/2/3/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844324 / 中壢中原大學收租透天36套房 | 6,800 萬 | 建115.66坪/地91.34坪 | 36/0/36 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844306 / 中壢體育園區旁透天 | 1,625 萬 | 建46.72坪/地38.68坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1786653 / 內壢文化公園丁工透天 |
1,898萬![]() |
建52.18坪/地18.44坪 | 4/4/4/2 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Z1844295 / 平鎮近復旦全新裝修透天 | 1,780 萬 | 建25.61坪/地19.96坪 | 5/2/4/2 | |
桃園市大溪區 | 透天 | 售 | Z1844286 / 大溪透店 | 1,880 萬 | 建69.39坪/地32.8坪 | 4/2/4/1 | |
新竹縣新埔鎮 | 透天 | 售 | Q0347634 / 新竹新埔合法豬舍 |
12,000萬![]() |
建308.33坪/地831.08坪 | 0/0/0 | |
桃園市八德區 | 透天 | 售 | Q0571378 / 元智大學收租透天 | 1,580 萬 | 建28.45坪/地16.73坪 | 6/2/6/6 | |
桃園市觀音區 | 透天 | 售 | Z1844266 / 近新坡市區前院停車美透天 | 1,288 萬 | 建50.48坪/地27.49坪 | 4/2/3/3 |