圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市內湖區 | 店面 | 售 | Z1844332 / 捷運西湖站金店面 | 9,400 萬 | 建67.95坪/地10.37坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 農地 | 售 | R264967 / 內湖大湖段農地 | 2,388 萬 | 地314.42坪 | 0/0/0 | |
新北市汐止區 | 別墅 | 售 | Z1786676 / 汐止國家公園超大地坪別墅 | 3,980 萬 | 建87.22坪/地181.74坪 | 6/2/3 | |
新北市三峽區 | 電梯華廈 | 售 | Q0619254 / 三峽文化菁英套房+店面 |
1,520萬![]() |
建16.61坪/地4.74坪 | 1/1/1 | |
新北市三峽區 | 套房 | 售 | Q0619256 / 三峽台北加大河景套房 | 688 萬 | 建7.54坪/地0.91坪 | 1/0/1 | |
新北市三峽區 | 套房 | 售 | Q0619255 / 三峽台北加大社區套房 |
658萬![]() |
建6.63坪/地0.65坪 | 1/0/1 | |
新北市樹林區 | 廠房 | 租 | Z1786647 / 租樹林透天RC廠房 | 8 萬 | 建54.74坪/地54.43坪 | 0/0/0 | |
新北市樹林區 | 廠房 | 售 | Z1786647 / 樹林透天RC廠房 |
3,598萬![]() |
建54.74坪/地54.43坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 別墅 | 售 | Z1844340 / 鶯歌中山路別墅 |
3,880萬![]() |
建32.24坪/地47.49坪 | 6/4/4/5 | |
新北市鶯歌區 | 工業地+農地 | 售 | R264945 / 鶯歌中湖壽山工業區旁建+農 | 4,344 萬 | 地267.05坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 工業用地 | 售 | R264950 / 近大湳交流道乙工B | 1.345 億 | 地467.04坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 建地 | 售 | VA0012041 / 鶯歌中坑丙建 | 680 萬 | 地155.17坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 農地+建地 | 售 | R264949 / 近大湳交流道多筆丁建+窯業 | 3,551 萬 | 地163.41坪 | 0/0/0 | |
新北市林口區 | 電梯大樓 | 售 | Q0629736 / 新麗園國宅全新裝潢3房 | 1,780 萬 | 建50.81坪/地12.24坪 | 3/2/2/1 | |
新北市林口區 | 公寓 | 售 | Z1844290 / 林口舊街全新裝潢3房 |
898萬![]() |
建26.22坪/地9.14坪 | 3/2/2/2 |