圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新竹縣新豐鄉 | 建地 | 售 | VA0025264 / 新豐松柏段丁種建地 | 1.5875 億 | 地835.52坪 | 0/0/0 | |
基隆市七堵區 | 農地 | 售 | VA0025594-2 / 基隆七堵農+林地 | 1.2601 億 | 地7412.79坪 | 0/0/0 | |
基隆市七堵區 | 建地 | 售 | VA0025594-1 / 基隆七堵丙建 | 2,287 萬 | 地228.69坪 | 0/0/0 | |
新竹縣新埔鎮 | 透天 | 售 | Q0347634 / 新竹新埔合法豬舍 |
12,000萬![]() |
建308.33坪/地831.08坪 | 0/0/0 | |
南投縣魚池鄉 | 農牧用地 | 售 | V0024264 / 南投日月潭享樂玩家露營區 |
9,600萬![]() |
地3586.75坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣獅潭鄉 | 林地 | 售 | VA0025272 / 獅潭優美農田地 | 250 萬 | 地2121.73坪 | 0/0/0 | |
桃園市復興區 | 農牧用地 | 售 | VA0028237-2 / 桃園復興霞雲段農地 B |
1,600萬![]() |
地4821.26坪 | 0/0/0 | |
桃園市復興區 | 農牧用地 | 售 | VA0028237 / 桃園復興霞雲段農地 |
3,100萬![]() |
地7939.44坪 | 0/0/0 | |
桃園市復興區 | 農牧用地 | 售 | VA0028237-1 / 桃園復興霞雲段農地 A |
1,500萬![]() |
地3118.19坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農地+建地 | 售 | VA0019199 / 大溪風景區頭寮農地 | 1,387 萬 | 地496.1坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0031428 / 新屋三民路石磊子段農地+資材室 | 1,335 萬 | 地363坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 建地 | 售 | VA0028238-1 / 龜山忠義路角地 | 680 萬 | 地9.88坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1844280 / 龜山國中旁光峯公辦都更宅 | 368 萬 | 建26.71坪/地12.41坪 | 3/2/1/2 | |
花蓮縣花蓮市 | 農地 | 售 | VA0025268 / 花蓮市都計內農地種落羽松 | 1,840 萬 | 地736.02坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | R264946 / 新屋石磊子大路寬農地 |
1,042萬![]() |
地620.13坪 | 0/0/0 |