圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市楊梅區 | 透天 | 售 | Z1844325 / 楊梅秀才路活巷透天 | 880 萬 | 建27坪/地17.97坪 | 3/2/3/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1844324 / 中壢中原大學收租透天36套房 | 6,800 萬 | 建115.66坪/地91.34坪 | 36/0/36 | |
苗栗縣公館鄉 | 林地 | 售 | VA0025597 / 苗栗公館農地 | 538 萬 | 地880.28坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | Q0363028 / 觀音三角窗農地 |
2,853萬![]() |
地951坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農地+建地 | 售 | VA0025624 / 桃園新屋石磊子段農建地 | 6,655 萬 | 地1210坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農地+建地 | 售 | VA0025624-1 / 桃園新屋石磊子段農建地A | 3,683 萬 | 地669.75坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農地+建地 | 售 | VA0025624-2 / 桃園新屋石磊子段農建地B | 2,972 萬 | 地540.25坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | R267186 / 大溪東隆段三角窗農地 | 1.1 億 | 地3723.82坪 | 0/0/0 | |
桃園市龍潭區 | 公寓 | 售 | Z1786640 / 龍潭山仔頂青年城3房車 |
788萬![]() |
建41.69坪/地10.2坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市大溪區 | 農地 | 售 | R267185 / 大溪區東隆段 |
7,852萬![]() |
地2433.27坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | R267188 / 大溪中科院旁一般農 | 702 萬 | 地135.04坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1844327 / 藝文特區百川綠晶4房車 | 1,598 萬 | 建55.88坪/地5.69坪 | 4/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1844328 / 桃園羅丹一期高樓層3房車 | 1,268 萬 | 建45.48坪/地5.82坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市蘆竹區 | 別墅 | 售 | Z1786609 / 南崁大地坪別墅 |
4,250萬![]() |
建54.12坪/地44.41坪 | 4/3/3 | |
台北市內湖區 | 店面 | 售 | Z1844332 / 捷運西湖站金店面 | 9,400 萬 | 建67.95坪/地10.37坪 | 0/0/0 |