圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市蘆竹區 | 廠辦 | 租 | T116690 / 租南崁中正國際大樓壹樓廠辦 | 29 萬 | 建211.14坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786612 / 中壢區公所旁美4房車 | 993 萬 | 建45.39坪/地10.31坪 | 4/3/3/2 | |
桃園市觀音區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786600 / 草漯市區2房車 | 788 萬 | 建25.14坪/地7.12坪 | 2/2/2/2 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | Z1786607 / 龍潭渴望園區旁車庫透天 | 898 萬 | 建52.71坪/地36.07坪 | 4/2/3/1 | |
桃園市平鎮區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786608 / 平鎮特力屋旁中悅桂冠3房 | 968 萬 | 建34.42坪/地3.31坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786617 / 桃園東區全新裝潢 | 498 萬 | 建13.64坪/地3.04坪 | 0/0/1/2 | |
桃園市桃園區 | 廠房 | 售 | Q0629774 / 寶祥縣寶全新裝潢乙工 | 898 萬 | 建25.43坪/地2.9坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786606 / 中泰宏園景觀3房車 | 1,180 萬 | 建39坪/地2.99坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R264986 / 觀音近大崙小坪數農地A | 753 萬 | 地350坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R264985 / 觀音台15線30米路旁農地 | 1,366 萬 | 地458.59坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R264984 / 觀音市區旁臨路低總價農地 | 550 萬 | 地328.82坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786592 / 平鎮山仔頂2+1房雙車 | 898 萬 | 建28.28坪/地9坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 平房 | 售 | Z1786594 / 桃園近春日路甲建住宅 | 689 萬 | 建27.52坪/地77.73坪 | 2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786625 / A21捷運站星廈 |
1,590萬![]() |
建61.84坪/地6.93坪 | 4/2/2/3 | |
桃園市觀音區 | 農舍 | 售 | Z1786591 / 觀音近66角間農舍 | 2,980 萬 | 建57.42坪/地302.5坪 | 0/0/0 |