圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
苗栗縣三灣鄉 | 農牧用地 | 售 | Q0551191 / 苗栗三灣休閒農地 | 1.6987 億 | 地2426.73坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0042313-1 / 新屋東明國小角地 | 1,760 萬 | 地463.13坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0012026 / 新屋台15線一般農 |
1,680萬![]() |
地792.85坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 建地 | 售 | VA0042315 / 大竹重劃區大面寬建地 | 4,530 萬 | 地60.4坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 廠房 | 售 | Q0629774 / 寶祥縣寶全新裝潢乙工 | 898 萬 | 建25.43坪/地2.9坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Z1786655 / 中壢光明公園旁整新美透天 | 2,080 萬 | 建23.31坪/地19.05坪 | 4/2/5/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯大樓 | 售 | Q0656716 / 青埔近青塘園玖都森3房雙車 | 2,480 萬 | 建57.19坪/地6.96坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786514 / 大亨福第邊間3房 | 1,398 萬 | 建35.06坪/地4.02坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | R264943 / 中壢光明公園近A21建地 | 480 萬 | 地5.52坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 店面 | 售 | Z1786504 / 群邑禾豐復旦國小旁店面 | 1,680 萬 | 建30.7坪/地4.77坪 | 0/1/1/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | U0056531 / 租經國路家樂福旁次店面 | 8 萬 | 建109.14坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Z1786520 / 中壢工業區旁低樓層 |
768萬![]() |
建22.14坪/地6.1坪 | 2/2/1/1 | |
新竹縣新豐鄉 | 農牧用地 | 售 | VA0025255 / 新豐鄉金雞母良田 | 1,285 萬 | 地1179.45坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | V0024277 / 大溪方正景觀農地 | 1,317 萬 | 地527.86坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 電梯華廈 | 售 | Z1786541 / 近過嶺Costco電梯大4房 |
698萬![]() |
建44.44坪/地14.96坪 | 4/2/2/3 |