圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↑ | 面積 | 格局 |
桃園市大園區 | 建地 | 售 | VA0019197 / 大園中正東路乙工建地 | 22.245 億 | 地7464.49坪 | 0/0/0 | |
新北市汐止區 | 工業用地 | 售 | VA0020907 / 汐止亞太科技園區工業地 | 13.9648 億 | 地3774.29坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | B0205007 / 觀音工業地+農地 | 8.86 億 | 地15252.54坪 | 0/0/0 | |
新北市板橋區 | 店面 | 售 | Q0514283 / 中山首府店面 | 5.2 億 | 建1297.94坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 農牧用地 | 售 | VA0019190 / 桃園福祥路集合規劃農地 | 3.4634 億 | 地6660.59坪 | 0/0/0 | |
新北市林口區 | 農地 | 售 | VA0019169 / 林口區小南灣 | 3 億 | 地14634.1坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 農地 | 售 | V0006717 / 平鎮中興段優質農地 | 2.9241 億 | 地9138.4坪 | 0/0/0 | |
桃園市中壢區 | 農地 | 售 | VA0019189 / 耘夢莊園A區買地送農舍 | 2.5587 億 | 地1697.25坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農地 | 售 | VA0019187 / 觀音交流道三角窗大坪農地 | 2.3 億 | 地7782.03坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 建地 | 售 | V0006725-1 / 鶯歌鳳鳴路建地 |
2.5億![]() |
地435.78坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 工業用地 | 售 | VA0012038 / 大溪介壽路工業地 | 2.1533 億 | 地791.68坪 | 0/0/0 | |
桃園市蘆竹區 | 農地 | 售 | VA0020921 / 桃園蘆竹農地 | 1.9055 億 | 地952.76坪 | 0/0/0 | |
桃園市大園區 | 廠房 | 售 | Q0456501 / 長發工業區廠房 | 1.9 億 | 建988.57坪/地722.68坪 | 0/0/0 | |
新北市樹林區 | 廠房 | 售 | B0222036 / 樹林㊣中正路廠房 | 1.83 億 | 建172.85坪/地103.75坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 建地 | 售 | Q0231721-1 / 藝文特區帶建照店地 |
2.55億![]() |
地181.5坪 | 0/0/0 |