圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0342482 / 新晶品 | 487 萬 | 建21.8坪/地6.1坪 | 1/1/1 | |
花蓮縣花蓮市 | 農地 | 售 | VA0025269 / 花蓮市都計內農地有涵管屋 | 490 萬 | 地58.43坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 套房 | 售 | Q0571352 / 凱悅假期 | 498 萬 | 建20.47坪/地3.3坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Q0571358 / 平鎮區平安南街分租套房 | 498 萬 | 建24.62坪/地5.92坪 | 4/0/4 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0571313 / 中正三街電梯華廈 | 498 萬 | 建15.14坪/地2.72坪 | 2/1/1/1 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0571334 / 福星一街公寓4套房 | 498 萬 | 建27.39坪/地10.07坪 | 4/0/4/4 | |
桃園市八德區 | 電梯大樓 | 售 | Q0520649 / 桃園居易低自備款3房 | 498 萬 | 建30.48坪/地3.11坪 | 3/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0390167 / 玉山街超優公寓 | 498 萬 | 建37.31坪/地7.67坪 | 3/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571397 / 市府3房美寓 |
550萬![]() |
建33.11坪/地9.39坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0496522 / 伯爵社區 | 530 萬 | 建17.69坪/地1.49坪 | 2/1/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571375 / 東門國小美寓 | 538 萬 | 建25.92坪/地7.61坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571336 / 桃園市府西門國小美寓 | 538 萬 | 建31坪/地8.11坪 | 1/2/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0571308 / 成功國小裝潢雅築 | 538 萬 | 建18.11坪/地6.55坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Q0544916 / 南勢國小3房車 | 538 萬 | 建43.66坪/地10.82坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | B0222022 / 龍安特區 | 548 萬 | 建21.61坪/地4.74坪 | 2/2/1 |