圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
桃園市蘆竹區 | 廠辦 | 租 | T116690 / 租南崁中正國際大樓壹樓廠辦 | 29 萬 | 建211.14坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 辦公商業大樓 | 租 | T116693 / 租桃園遠雄金融大樓C | 29.3 萬 | 建244.18坪 | 0/0/0/1 | |
桃園市桃園區 | 辦公商業大樓 | 租 | T116691 / 租桃園遠雄金融大樓A | 58.6 萬 | 建488.38坪 | 0/0/0/6 | |
桃園市大溪區 | 農地 | 售 | R265032 / 大溪區石門水庫小坪數農地小 | 168 萬 | 地58.7坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | R265034 / 大溪區信義路農地小 | 188 萬 | 地70.5坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 農地 | 售 | R267192 / 楊梅埔心車站都計農 | 210 萬 | 地18.69坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣獅潭鄉 | 林地 | 售 | VA0025272 / 獅潭優美農田地 | 250 萬 | 地2121.73坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農地 | 售 | R265031 / 大溪區石門水庫小坪數農地中 | 260 萬 | 地96.92坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 廠房 | 租 | B254866 / 專任約長庚養生村旁工廠 |
310萬![]() |
0/0/0 | ||
嘉義市東區 | 農地 | 售 | R267187 / 嘉義大學蘭潭方正農地 | 327 萬 | 地117.03坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1844280 / 龜山國中旁光峯公辦都更宅 | 368 萬 | 建26.71坪/地12.41坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市大溪區 | 農地 | 售 | R265033 / 大溪區石門水庫小坪數農地大 | 368 萬 | 地156.84坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | R265035 / 大溪區信義路農地 | 395 萬 | 地131.92坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786617 / 桃園東區全新裝潢 |
498萬![]() |
建13.64坪/地3.04坪 | 0/0/1/2 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | VA0028239 / 桃園大溪三層派出所農地D區 | 438 萬 | 地221.12坪 | 0/0/0 |