圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
新竹縣新豐鄉 | 農地 | 售 | P173105 / 新豐鄉農地角地 |
1,099萬![]() |
地465.85坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 電梯華廈 | 售 | Q0619278 / 楊州花都全新整理電梯3房 | 888 萬 | 建30.17坪/地5.02坪 | 3/2/2/2 | |
宜蘭縣壯圍鄉 | 農地+建地 | 售 | VA0038193 / 宜蘭壯濱段農建地 | 888 萬 | 地416.01坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Z1786550 / 桃園火車站捷運市心窩大1房 | 888 萬 | 建15.75坪/地2.09坪 | 1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Z1786618 / 桃園市府旁3房美寓 | 888 萬 | 建26.62坪/地7.65坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市桃園區 | 平房 | 售 | Z1786574 / 桃園部桃旁平房 | 888 萬 | 建12.61坪/地16.29坪 | 4/2/2 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Z1786572 / 平鎮山仔頂門前停車透天 | 890 萬 | 建25.33坪/地17.6坪 | 2/2/2 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0038219 / 觀音臨路方正農地 |
998萬![]() |
地605坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0571329 / 龜山中原街收租套房 | 898 萬 | 建23.53坪/地7.44坪 | 3/3/3/3 | |
桃園市龍潭區 | 透天 | 售 | Z1844262 / 龍潭山仔頂全新裝潢美透天 | 898 萬 | 建25.82坪/地17.99坪 | 4/2/3/1 | |
桃園市楊梅區 | 透天 | 售 | Z1786614 / 近過嶺好市多邊間透天 | 898 萬 | 建27.01坪/地18.33坪 | 4/2/2/2 | |
桃園市中壢區 | 農牧用地 | 售 | VA0031382 / 中央大學附近美農田大路段 |
1,065萬![]() |
地463.27坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | R265026 / 民有路農地資材室興建中 | 908 萬 | 地540.57坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629664-1 / 三民路議會三角窗住辦 | 910 萬 | 建27.24坪/地8.53坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 公寓 | 售 | Q0629664-2 / 三民路議會三角窗住辦三樓 | 930 萬 | 建27.24坪/地8.53坪 | 1/1/1/1 |