圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
桃園市蘆竹區 | 透天 | 售 | Q0629771 / 蘆竹海湖低價透天 | 438 萬 | 建34.66坪/地24.8坪 | 3/2/2 | |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | R264943 / 中壢光明公園近A21建地 | 480 萬 | 地5.52坪 | 0/0/0 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | R264984 / 觀音市區旁臨路低總價農地 |
550萬![]() |
地328.82坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Z1786670 / 平鎮國中旁精美公寓 | 488 萬 | 建9.16坪/地2.24坪 | 1/1/1 | |
桃園市桃園區 | 套房 | 售 | Z1786508 / 夜市全新整理漂亮套房 | 488 萬 | 建11.37坪/地0.76坪 | 1/0/1 | |
花蓮縣花蓮市 | 農地 | 售 | VA0025269 / 花蓮市都計內農地有涵管屋 | 490 萬 | 地58.43坪 | 0/0/0 | |
桃園市平鎮區 | 套房 | 售 | Z1786677 / 平鎮南勢美麗殿套房 | 498 萬 | 建13.01坪/地1.68坪 | 1/1/1 | |
桃園市平鎮區 | 公寓 | 售 | Q0629785 / 平鎮全新裝潢2+1房公寓 |
588萬![]() |
建20.62坪/地4.18坪 | 2/1/1/1 | |
桃園市中壢區 | 建地 | 售 | VA0031362 / 中壢工業區擴大一期徵收甲建 | 519 萬 | 地25.97坪 | 0/0/0 | |
桃園市大溪區 | 農牧用地 | 售 | VA0025581 / 大溪三層段農保用地 | 533 萬 | 地313.08坪 | 0/0/0 | |
苗栗縣公館鄉 | 林地 | 售 | VA0025597 / 苗栗公館農地 | 538 萬 | 地880.28坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1786610 / 龜山優美街景觀邊間公寓 | 538 萬 | 建22.43坪/地8.15坪 | 3/2/1/2 | |
桃園市大溪區 | 公寓 | 售 | Z1786598 / 大溪市中心公寓 | 548 萬 | 建39.28坪/地11.58坪 | 4/2/1/1 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0038164 / 新屋香坡一路農保用 | 553 萬 | 地329.12坪 | 0/0/0 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Z1786623 / 全新裝潢萬戶綠莊邊間3房 |
598萬![]() |
建24.81坪/地7.93坪 | 3/2/1/1 |