縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市中壢區 | 透天店面 | 售 | Q0629738 / 青埔高鐵收租店面套房 | 6,980 萬 | 建119.61坪/地34.8坪 | 13/3/14/1 | |
新北市林口區 | 電梯大樓 | 售 | Q0629736 / 新麗園國宅全新裝潢3房 | 1,780 萬 | 建50.81坪/地12.24坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市蘆竹區 | 透天 | 售 | Z1786531 / 海湖甲建透天 | 698 萬 | 建34.23坪/地29.51坪 | 0/0/0 | |
宜蘭縣三星鄉 | 農地 | 售 | VA0025606 / 三星鄉8米路農地 |
2,470萬![]() |
地1372.39坪 | 0/0/0 | |
桃園市楊梅區 | 電梯大樓 | 售 | Q0656715 / 楊梅邦國世紀美3房車 | 998 萬 | 建38.92坪/地4.53坪 | 3/2/2/2 | |
桃園市蘆竹區 | 店面 | 售 | Q0532356 / 中正路高投報店面 | 1.48 億 | 建260.96坪/地28.68坪 | 17/3/17 | |
桃園市桃園區 | 店面 | 租 | B254865 / 租藝文特區同安街金店面 | 7.9 萬 | 建30.56坪/地50.51坪 | 0/1/1 | |
桃園市桃園區 | 別墅 | 售 | Z1786536 / 同德國小獨棟電梯豪墅 | 7,680 萬 | 建156.84坪/地51.11坪 | 6/3/6/8 | |
桃園市大園區 | 工業用地 | 售 | V0024290 / 專約大園航空城乙種工業區安置讓售 | 1,875 萬 | 地75.62坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0386420 / 春日路黃金住辦 |
4,720萬![]() |
建213.76坪/地24.27坪 | 0/0/0 | |
花蓮縣花蓮市 | 農地 | 售 | VA0025269 / 花蓮市都計內農地有涵管屋 | 490 萬 | 地58.43坪 | 0/0/0 | |
花蓮縣花蓮市 | 農地 | 售 | VA0025268-1 / 花蓮市區生態農場都計內農地 | 2,354 萬 | 地941.56坪 | 0/0/0 | |
花蓮縣壽豐鄉 | 農地 | 售 | VA0020917-3 / 花蓮壽豐鄉美農地三面臨路 |
1.4767億![]() |
地6477.16坪 | 0/0/0 | |
花蓮縣壽豐鄉 | 農地 | 售 | VA0020917-2 / 花蓮壽豐鄉美農地雙面臨路 |
6,701萬![]() |
地2939.1坪 | 0/0/0 | |
花蓮縣壽豐鄉 | 農地 | 售 | VA0020917-4 / 花蓮壽豐鄉美農地20米路邊角地 |
2,725萬![]() |
地1195.48坪 | 0/0/0 |