縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 售 | Q0578337 / 經國與法國全新裝潢屋 | 1,298 萬 | 建45.22坪/地3.4坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 透天 | 售 | Q0619237 / 中壢中北新村全新裝潢透天 | 1,680 萬 | 建25.96坪/地16.02坪 | 5/0/5/3 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Q0619176 / 平鎮近66整新透天 |
1,088萬![]() |
建28.7坪/地19.49坪 | 4/2/3/4 | |
桃園市中壢區 | 公寓 | 售 | Q0619250 / 華勛邊間需整修公寓1樓 | 758 萬 | 建20.11坪/地7.7坪 | 4/2/1/1 | |
桃園市楊梅區 | 電梯華廈 | 售 | Q0571455 / 台北比佛利國家公園區 | 638 萬 | 建30.63坪/地6.01坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市觀音區 | 農牧用地 | 售 | VA0038222 / 近66雙面臨路大面寬農地 | 2,766 萬 | 地1396.03坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 透天 | 售 | Q0601695 / 永安路雙特區透天 |
1,960萬![]() |
建33.97坪/地28.73坪 | 5/3/4/2 | |
桃園市平鎮區 | 透天 | 售 | Q0619233 / 平鎮東安國中美透天 | 998 萬 | 建30.44坪/地18.61坪 | 3/2/2/1 | |
桃園市中壢區 | 電梯華廈 | 售 | Q0619241 / 龍岡森林公園附近大套房 | 498 萬 | 建12.77坪/地2.63坪 | 1/1/1/1 | |
桃園市龜山區 | 公寓 | 售 | Q0619238 / 龜山幸福社區美寓3樓 | 658 萬 | 建24.79坪/地5.09坪 | 3/2/1/1 | |
桃園市平鎮區 | 電梯大樓 | 售 | Q0551181 / 平鎮全新裝潢美活市 |
1,098萬![]() |
建51.23坪/地6.27坪 | 2/2/1/1 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0038225 / 西濱61旁新屋超大面寬可分割農地 | 4,766 萬 | 地1599.62坪 | 0/0/0 | |
桃園市桃園區 | 電梯大樓 | 租 | U0051145 / 租豐田大郡全新裝潢2改1房 | 1.5 萬 | 建18.54坪/地2.79坪 | 1/1/1 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0038224 / 新屋國小低總價農地 | 699 萬 | 地353.01坪 | 0/0/0 | |
桃園市新屋區 | 農牧用地 | 售 | VA0038223 / 新屋國小平坦方正農地 | 1,675 萬 | 地847坪 | 0/0/0 |